酉告办公室5S管理制度
为营造干净整洁的办公场所,提高工作效率,塑造良好的公司形象,养成良好的个人习惯,创造良好的企业文化氛围,即日起,公司对办公室环境实习5s管理,请各位同事积极配合!
具体细则如下:
办公室卫生,按日、周、月、年,进行计划卫生,具体执行标准如下:
周期 | 计划卫生项目 | 执行标准 | 周期 |
日卫生 | 1、地面—仅扫地 2、公用会议室桌面、接待室桌面、餐桌桌面、陈列柜子、打印机外立面等 3、领导、总监办公室桌面 4、垃圾 | 地面: 1、地面无垃圾、无污渍; 2、过道无垃圾、无污渍; 公共区域桌面、设备外立面: 1、会议室桌面无灰尘、杂物; 2、椅子摆放整齐、有序; 3、平台陈列柜、书柜清洁及装饰物的整理、摆放有序; 4、桌面用抹布清洁一遍; 领导、总监办公室桌面: 1、桌面无灰尘(仅仅打扫桌面,勿动摆放); 2、书架无灰尘(仅仅打扫书架,勿动摆放); 3、茶几、沙发无灰尘; 4、茶杯、茶具清洗; 5、地面无垃圾、无污渍; 6、垃圾桶内无垃圾,并及时更换垃圾袋; 7、地面打扫; 垃圾桶: 1、垃圾桶内无垃圾; 2、垃圾袋及时更换; | 日卫生 |
日卫生 | 1、全员工位卫生 | 全员工位: 1、桌面无灰尘、杂物; 2、桌面保持整洁,配置标准:电脑、电话机、台历、文件框(正在使用的文件、票据分类放置于内)、水杯、笔筒、景观植物等物品,要求放置整齐有序,其余物品请收纳入柜。 3、配置电器清洁(电脑显示器、主机箱、电话机) | 日卫生 |
周卫生- 固定每周四 | 1、地面—打扫、拖到 2、公用区域桌面、书架、书柜 3、领导、总监办公室桌面 4、垃圾 5、水槽 6、门窗、镜面玻璃 7、公共区域电器设备、盆栽植物 8、员工个人柜子外立面清洁(注:员工工位<含桌面、电脑设备>,由员工自行打扫和整理,无需打扫) 9、未配置员工工位清洁(注:指该工位空缺,暂时未配置人员办公,人员到位后,无需打扫) | 地面: 1、地面无垃圾、无污渍; 2、过道无垃圾、无污渍; 3、用拖布清洁一遍; 公共区域桌面、书架、书柜: 1、会议室桌面无灰尘、杂物; 2、椅子摆放整齐、有序; 3、货架、橱柜内、书柜,物品摆放整齐、装饰物清洁、货架和橱柜清洁; 4、前台外立面清洁; 5、桌面、货架、装饰品等用抹布清洁一遍; 领导、总监办公室桌面: 1、桌面无灰尘(仅仅打扫桌面,勿动摆放); 2、书架无灰尘(仅仅打扫书架,勿动摆放); 3、茶几、沙发无灰尘; 4、茶杯、茶具清洗; 5、地面无垃圾、无污渍; 6、垃圾桶内无垃圾,并及时更换垃圾袋; 垃圾桶: 1、垃圾桶内无垃圾; 2、垃圾袋及时更换; 水槽: 1、去除水垢、除去茶叶、厨余物; 门窗、镜面玻璃: 1、除去手印、灰尘等; 公共区域电器设备、盆栽植物: 1、冰箱、微波炉、打印机外立面清洁; 2、盆栽植物外立面清洁; 员工工位柜子: 1、员工个人柜子外立面清洁; 未配置员工工位清洁 1、未配置人员工位桌面、柜子外立面清洁; 2、未配置人员电脑设备清洁; | 周卫生- 固定每周四 |
周卫生- 固定每周一 | 1、咖啡教室整体卫生 | 咖啡教室整体卫生 1、咖啡物料定期补货,对过期物料,及时清理; 2、咖啡操作台面无污迹、水渍; 3、咖啡操作设备清洁; 4、地面无垃圾、无污渍清洁; 5、水槽去除水垢、除去茶叶; 6、咖啡操作器皿、杯具等,即时清洗干净,并摆放整齐; 7、咖啡物料,整齐摆放在货架上,货架保持清洁; 8、垃圾桶内无垃圾,垃圾袋及时更换; | 周卫生- 固定每周一 |
月卫生-每月30或31号(遇节假日提前做) | 1、电器设备大清; 2、高空清洁; 3、吸尘、清洗; 4、不锈钢台面除锈; | 电器设备内部清洗: 1、冰箱内部清洗; 2、微波炉内部清洗; 3、饮水机内部清洗; 高空清洁: 1、灯具清洁; 2、空调通风口清洁; 吸尘、清洗: 1、地毯吸尘、送洗安排(一年一次); 2、布艺沙发或椅子吸尘; 不锈钢台面除锈: 1、不锈钢台面除锈(咖啡室、茶水室不锈钢台面); | 月卫生-每月30或31号(遇节假日提前做) |
半年消杀-每年6月和12月 | 1、防虫害消杀 | 消杀位置: 1.有虫害常出入地方; 2.有隐患地方; | 半年消杀-每年6月和12月 |
⑼办公室卫生检查评估标准,见下表:
日 | 部 | 公共清 | 公区区域 | 扣分统计 | 扣分原因 | 个人清洁 | 个人区域评分标准 | 扣分统计 | 扣分原因 |
1区: 1地面清洁-扫地; | 全部完成□-不扣分 未做完,全额扣分□-5分 | 1、桌面无灰尘、杂物; | 全部完成□-不扣分 未做完,全额扣分□-1分 | ||||||
2区: 1、地面清洁-扫地; 3、陈列品整理、有序; 4、打印机清洁; 5、垃圾处理; | 全部完成□-不扣分 未做完,全额扣分□-5分 | ||||||||
3区: 1、地面清洁-扫地; | 全部完成□-不扣分 未做完,全额扣分□-5分 | ||||||||
评估方式: 1、公共区域清洁范围,按区域进行划分,分为1区、2区、3区。 2、每月底,由行政部统一进行次月清洁排班,并公布在公司内群,每个部门轮流滚动清洁到不同区域。 3、每月初,由行政部统计上月部门清洁打扫情况,并公布在公司内群。 4、每个部门公共区域卫生,平均打扫次数4-5次/月。每个部门人员,各自工位整理,每日进行。 5、清洁卫生执行情况,每月上“红黑”评选榜单。对上红榜的团队,将分数累积到年底,全年总分值在200-240分之间,将参选“优秀团队”评选。2次及以上,未打扫团队,每月将上黑榜,并处罚次月替代打扫完成的部门,增加打扫次数。个人未打扫者,根据执行情况,同样计入“红黑”榜单上,要求每月责令整改。 6、部门打扫时,当成员不在岗,可以协商,请求其他部门协作完成清洁。如无安排,正常进行处罚,处罚方式参加第5条。 |
评比方式:
1、公共区域清洁范围,按区域进行划分,分为1区、2区、3区。 2、每月底,由行政部统一进行次月清洁排班,并公布在公司内群,每个部门轮流滚动清洁到不同区域。
3、每月初,由行政部统计上月部门清洁打扫情况,并公布在公司内群。 4、每个部门公共区域卫生,平均打扫次数4-5次/月。每个部门人员,各自工位整理,每日进行。 5、清洁卫生执行情况,每月上“红黑”评选榜单。对上红榜的团队,将分数累积到年底,全年总分值在200-240分之间,将参选“优秀团队”评选。2次及以上,未打扫团队,每月将上黑榜,并处罚次月替代打扫完成的部门,增加打扫次数。个人未打扫者,根据执行情况,同样计入“红黑”榜单上,要求每月责令整改。
部门打扫时,当成员不在岗,可以协商,请求其他部门协作完成清洁。如无安排,正常进行处罚,处罚方式参加第5条。
Copyright C 2019-2025 All Rights Reserved 版权所有 酉告 蜀ICP备20010336号-1
地址:成都高新区永丰路7号1幢3楼5号 EMAIL:dongmiaosheng@xinye.com
Powered by YouGao